2022년 정부지원 바우처 이용 요금표 | |||||||||
구분 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 소득구간 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 |
단태아 | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 5일 | 624,000 | 10일 | 1,248,000 | 15일| 1,872,000 | |||||
첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 549,000 | 75,000 | 942,000 | 306,000 | 1,276,000 | 596,000 | |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 485,000 | 139,000 | 833,000 | 415,000 | 1,128,000 | 744,000 | ||
A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 388,000 | 236,000 | 667,000 | 581,000 | 904,000 | 968,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,248,000 | 15일| 1,872,000 | 20일| 2,496,000 | ||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 1,127,000 | 121,000 | 1,450,000 | 422,000 | 1,746,000 | 750,000 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 995,000 | 253,000 | 1,281,000 | 591,000 | 1,542,000 | 954,000 | ||
A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 797,000 | 451,000 | 1,027,000 | 845,000 | 1,236,000 | 1,260,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,248,000 | 15일| 1,872,000 | 20일| 2,496,000 | ||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 1,170,000 | 78,000 | 1,505,000 | 367,000 | 1,811,000 | 685,000 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,032,000 | 216,000 | 1,329,000 | 543,000 | 1,600,000 | 896,000 | ||
A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 826,000 | 422,000 | 1,065,000 | 807,000 | 1,283,000 | 1,213,000 | ||
쌍태아 (중증+단태아) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일|1,584,000 | 15일| 2,376,000 | 20일| 3,168,000 | |||||
인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 1,539,000 | 45,000 | 1,979,000 | 397,000 | 2,380,000 | 788,000 | |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,358,000 | 226,000 | 1,747,000 | 629,000 | 2,102,000 | 1,066,000 | ||
B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,086,000 | 498,000 | 1,397,000 | 979,000 | 1,683,000 | 1,485,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 2,184,000 | 15일| 3,276,000 | 20일| 4,368,000 | ||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 2,136,000 | 48,000 | 2,847,000 | 429,000 | 3,517,000 | 851,000 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,939,000 | 245,000 | 2,596,000 | 680,000 | 3,216,000 | 1,152,000 | ||
B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,645,000 | 539,000 | 2,220,000 | 1,056,000 | 2,764,000 | 1,604,000 | ||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일| 3,744,000 | 20일| 4,992,000 | 25일| 6,240,000 | |||||
인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 3,665,000 | 79,000 | 4,375,000 | 617,000 | 5,093,000 | 1,147,000 | |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,349,000 | 395,000 | 4,015,000 | 977,000 | 4,687,000 | 1,553,000 | ||
C-라형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,873,000 | 871,000 | 3,473,000 | 1,519,000 | 4,077,000 | 2,163,000 |
단위 표기 (원)
부가서비스 이용요금표 | |||
구분 | 출퇴근 시 | 입주 시 | |
큰아이 (종일상주) | 1인 당 | 8,000 | 10,000 |
큰아이 (취학아동 및 고등학생 까지) | 1인 당 | 5,000 | 10,000 |
기타가족 (성인) | 1인 당 | 5,000 | |
시간추가 (1시간) | 단태아 | 20,000 | |
시간추가 (1시간) | 쌍둥이 | 30,000 | |
휴일 및 공휴일 | 1일 6시간 | 140,000 |
단위 표기 (원)
*기타 부가서비스 이용 및 비용은 맘쏙케어로 문의 바랍니다