#EFF8FF
#FFF8F8
#90AEFF
#C9CBFF
#ECE1FF
지원 대상
건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준 | |||
가구원 수 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | |
2인 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
3인 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
4인 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
5인 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
6인 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
7인 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
8인 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임