2023년 베이비시터 이용 요금표 | |||||||||
구분 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 소득구간 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 |
단태아 | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 5일 | 664,000 | 10일 | 1,328,000 | 15일| 1,992,000 | |||||
첫째아 | A-가-1형 | 자격확인 | 598,000 | 66,000 | 1,062,000 | 266,000 | 1,394,000 | 598,000 | |
A-통합-1형 | 150% 이하 | 518,000 | 146,000 | 916,000 | 412,000 | 1,195,000 | 797,000 | ||
A-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 418,000 | 246,000 | 704,000 | 624,000 | 956,000 | 1,036,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,328,000 | 15일| 1,992,000 | 20일| 2,656,000 | ||||||
둘째아 | A-가-2형 | 자격확인 | 1,222,000 | 106,000 | 1,633,000 | 359,000 | 1,912,000 | 744,000 | |
A-통합-2형 | 150% 이하 | 1,062,000 | 266,000 | 1,394,000 | 598,000 | 1,620,000 | 1,036,000 | ||
A-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 863,000 | 465,000 | 1,096,000 | 896,000 | 1,328,000 | 1,328,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,328,000 | 15일| 1,992,000 | 20일| 2,656,000 | ||||||
셋째아 이상 | A-가-3형 | 자격확인 | 1,248,000 | 80,000 | 1,673,000 | 319,000 | 1,965,000 | 691,000 | |
A-통합-3형 | 150% 이하 | 1,089,000 | 239,000 | 1,414,000 | 578,000 | 1,647,000 | 1,009,000 | ||
A-라-3형 | 150% 초과 (예외지원) | 890,000 | 438,000 | 1,135,000 | 857,000 | 1,381,000 | 1,275,000 | ||
쌍태아 (중증+단태아) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일|1,656,000 | 15일| 2,484,000 | 20일| 3,312,000 | |||||
인력1명 | B-가-1형 | 자격확인 | 1,590,000 | 66,000 | 2,136,000 | 348,000 | 2,517,000 | 795,000 | |
B-통합-1형 | 150% 이하 | 1,424,000 | 232,000 | 1,863,000 | 621,000 | 2,219,000 | 1,093,000 | ||
B-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,159,000 | 497,000 | 1,466,000 | 1,018,000 | 1,788,000 | 1,524,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 2,324,000 | 15일| 3,486,000 | 20일| 4,648,000 | ||||||
인력2명 | B-가-2형 | 자격확인 | 2,136,000 | 188,000 | 2,847,000 | 639,000 | 3,517,000 | 1,131,000 | |
B-통합-2형 | 150% 이하 | 1,939,000 | 385,000 | 2,596,000 | 890,000 | 3,216,000 | 1,432,000 | ||
B-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,645,000 | 679,000 | 2,220,000 | 1,266,000 | 2,764,000 | 1,884,000 | ||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일| 3,984,000 | 20일| 5,312,000 | 25일| 6,640,000 | |||||
인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 3,904,000 | 80,000 | 4,781,000 | 531,000 | 5,445,000 | 1,195,000 | |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,586,000 | 398,000 | 4,250,000 | 1,062,000 | 4,980,000 | 1,660,000 | ||
C-라형 | 150% 초과 (예외지원) | 3,068,000 | 916,000 | 3,665,000 | 1,647,000 | 4,316,000 | 2,324,000 |
단위 표기 (원)
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 출산시 C형 적용
* 출산 순위는 산모의 출산 횟수 기준이 아니며, 첫째, 둘째, 셋째 등과 같이 아이가 해당 가정에서 갖게 되는 차례 또는 순서에 따른 것임