2024년 정부지원 바우처 이용 요금표 | |||||||||
구분 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 소득구간 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 |
단태아 | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 5일 | 688,000 | 10일 | 1,376,000 | 15일| 2,064,000 | |||||
첫째아 | A-가-1형 | 자격확인 | 620,000 | 68,000 | 1,100,000 | 276,000 | 1,444,000 | 620,000 | |
A-통합-1형 | 150% 이하 | 537,000 | 151,000 | 949,000 | 427,000 | 1,238,000 | 826,000 | ||
A-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 433,000 | 255,000 | 729,000 | 647,000 | 991,000 | 1,073,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,376,000 | 15일| 2,064,000 | 20일| 2,752,000 | ||||||
둘째아 | A-가-2형 | 자격확인 | 1,266,000 | 110,000 | 1,692,000 | 372,000 | 1,981,000 | 771,000 | |
A-통합-2형 | 150% 이하 | 1,100,000 | 276,000 | 1,444,000 | 620,000 | 1,679,000 | 1,073,000 | ||
A-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 894,000 | 482,000 | 1,136,000 | 928,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,376,000 | 15일| 2,064,000 | 20일| 2,752,000 | ||||||
셋째아 이상 | A-가-3형 | 자격확인 | 1,293,000 | 83,000 | 1,733,000 | 331,000 | 2,036,000 | 716,000 | |
A-통합-3형 | 150% 이하 | 1,128,000 | 248,000 | 1,465,000 | 599,000 | 1,707,000 | 1,045,000 | ||
A-라-3형 | 150% 초과 (예외지원) | 992,000 | 454,000 | 1,176,000 | 888,000 | 1,431,000 | 1,321,000 | ||
쌍태아 (중증+단태아) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일|1,720,000 | 15일| 2,580,000 | 20일| 3,440,000 | |||||
인력1명 | B-가-1형 | 자격확인 | 1,651,000 | 69,000 | 2,219,000 | 361,000 | 2,614,000 | 826,000 | |
B-통합-1형 | 150% 이하 | 1,479,000 | 241,000 | 1,935,000 | 645,000 | 2,305,000 | 1,135,000 | ||
B-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,204,000 | 516,000 | 1,523,000 | 1,057,000 | 1,857,000 | 1,583,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 2,656,000 | 15일| 3,984,000 | 20일| 5,312,000 | ||||||
인력2명 | B-가-2형 | 자격확인 | 2,441,000 | 215,000 | 3,254,000 | 730,000 | 4,019,000 | 1,293,000 | |
B-통합-2형 | 150% 이하 | 2,216,000 | 440,000 | 2,967,000 | 1,017,000 | 3,675,000 | 1,637,000 | ||
B-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,880,000 | 776,000 | 2,537,000 | 1,447,000 | 3,159,000 | 2,153,000 | ||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|5,160,000 | 25일| 8,600,000 | 40일| 13,760,000 | |||||
인력2명 | C-가-1형 | 자격확인 | 5,056,000 | 104,000 | 7,740,000 | 860,000 | 11,284,000 | 2,476,000 | |
C-통합-1형 | 150% 이하 | 4,645,000 | 515,000 | 6,881,000 | 1,719,000 | 10,320,000 | 3,440,000 | ||
C-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 3,974,000 | 1,186,000 | 5,934,000 | 2,666,000 | 8,944,000 | 4,816,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|5,976,000 | 25일| 9,960,000 | 40일| 15,936,000 | ||||||
인력3명 | C-가-2형 | 자격확인 | 5,856,000 | 120,000 | 8,964,000 | 996,000 | 13,068,000 | 2,868,000 | |
C-통합-2형 | 150% 이하 | 5,379,000 | 597,000 | 7,969,000 | 1,991,000 | 11,952,000 | 3,984,000 | ||
C-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,602,000 | 1,374,000 | 6,872,000 | 3,088,000 | 10,358,000 | 5,578,000 | ||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|5,568,000 | 25일| 9,280,000 | 40일| 14,848,000 | |||||
인력2명 | D-가-1형 | 자격확인 | 5,456,000 | 112,000 | 8,352,000 | 928,000 | 12,176,000 | 2,672,000 | |
D-통합-1형 | 150% 이하 | 5,012,000 | 556,000 | 7,425,000 | 1,855,000 | 11,136,000 | 3,712,000 | ||
D-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,288,000 | 1,280,000 | 6,403,000 | 2,877,000 | 9,651,000 | 5,197,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|7,968,000 | 25일| 13,280,000 | 40일| 21,248,000 | ||||||
인력4명 | D-가-2형 | 자격확인 | 7,808,000 | 160,000 | 11,953,000 | 1,327,000 | 17,424,000 | 3,824,000 | |
D-통합-2형 | 150% 이하 | 7,172,000 | 796,000 | 10,625,000 | 2,655,000 | 15,936,000 | 5,312,000 | ||
D-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,136,000 | 1,832,000 | 9,163,000 | 4,117,000 | 13,811,000 | 7,437,000 |
단위 표기 (원)
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 출산시 C형 적용
* 출산 순위는 산모의 출산 횟수 기준이 아니며, 첫째, 둘째, 셋째 등과 같이 아이가 해당 가정에서 갖게 되는 차례 또는 순서에 따른 것임
부가서비스 이용요금표 | |||
구분 | 출퇴근 시 | 입주 시 | |
큰아이 (가정보육) | 1인 당 | 8,000 /일 | 10,000 /일 |
큰아이 (미취학 등원 및 고등학생 까지) | 1인 당 | 5,000 /일 | 10,000 /일 |
기타가족 (성인) | 1인 당 | 5,000 /일 | |
시간추가 (1시간) | 단태아 | 15,000 /시간 | |
시간추가 (1시간) | 쌍둥이 | 30,000 /시간 | |
휴일 및 공휴일 | 1일 6시간 | 140,000 /일 | |
관리사 지정 | 5,000 /일 |
단위 표기 (원)
* 기타 부가서비스 이용 및 비용은 맘쏙케어로 문의 바랍니다