2025년 정부지원 바우처 이용 요금표 | |||||||||
구분 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 소득구간 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 |
단태아 | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 5일 | 712,000 | 10일 | 1,424,000 | 15일| 2,136,000 | |||||
첫째아 | A-가-1형 | 자격확인 | 642,000 | 70,000 | 1,138,000 | 286,000 | 1,494,000 | 642,000 | |
A-통합-1형 | 150% 이하 | 556,000 | 156,000 | 982,000 | 442,000 | 1,281,000 | 855,000 | ||
A-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 448,000 | 264,000 | 754,000 | 670,000 | 1,025,000 | 1,111,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,424,000 | 15일| 2,136,000 | 20일| 2,848,000 | ||||||
둘째아 | A-가-2형 | 자격확인 | 1,313,000 | 114,000 | 1,751,000 | 385,000 | 2,050,000 | 798,000 | |
A-통합-2형 | 150% 이하 | 1,138,000 | 286,000 | 1,494,000 | 642,000 | 1,737,000 | 1,111,000 | ||
A-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 925,000 | 499,000 | 1,176,000 | 960,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,424,000 | 15일| 2,136,000 | 20일| 2,848,000 | ||||||
셋째아 이상 | A-가-3형 | 자격확인 | 1,338,000 | 86,000 | 1,793,000 | 343,000 | 2,107,000 | 741,000 | |
A-통합-3형 | 150% 이하 | 1,167,000 | 257,000 | 1,516,000 | 620,000 | 1,766,000 | 1,082,000 | ||
A-라-3형 | 150% 초과 (예외지원) | 954,000 | 470,000 | 1,217,000 | 919,000 | 1,481,000 | 1,367,000 | ||
쌍태아 (중증+단태아) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일|1,780,000 | 15일| 2,670,000 | 20일| 3,560,000 | |||||
인력1명 | B-가-1형 | 자격확인 | 1,709,000 | 71,000 | 2,296,000 | 374,000 | 2,705,000 | 855,000 | |
B-통합-1형 | 150% 이하 | 1,531,000 | 249,000 | 2,002,000 | 668,000 | 2,385,000 | 1,175,000 | ||
B-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,246,000 | 534,000 | 1,576,000 | 1,094,000 | 1,922,000 | 1,638,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 2,752,000 | 15일| 4,128,000 | 20일| 5,504,000 | ||||||
인력2명 | B-가-2형 | 자격확인 | 2,529,000 | 223,000 | 3,372,000 | 756,000 | 4,164,000 | 1,340,000 | |
B-통합-2형 | 150% 이하 | 2,296,000 | 456,000 | 3,074,000 | 1,054,000 | 3,808,000 | 1,696,000 | ||
B-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,948,000 | 804,000 | 2,629,000 | 1,499,000 | 3,273,000 | 2,231,000 | ||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|5,352,000 | 25일| 8,920,000 | 40일| 14,272,000 | |||||
인력2명 | C-가-1형 | 자격확인 | 5,244,000 | 108,000 | 8,028,000 | 892,000 | 11,704,000 | 2,568,000 | |
C-통합-1형 | 150% 이하 | 4,818,000 | 534,000 | 7,137,000 | 1,783,000 | 10,705,000 | 3,567,000 | ||
C-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,122,000 | 1,230,000 | 6,155,000 | 2,765,000 | 9,278,000 | 4,994,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|6,192,000 | 25일| 10,320,000 | 40일| 16,152,000 | ||||||
인력3명 | C-가-2형 | 자격확인 | 6,068,000 | 124,000 | 9,288,000 | 1,032,000 | 13,541,000 | 2,971,000 | |
C-통합-2형 | 150% 이하 | 5,574,000 | 618,000 | 8,257,000 | 2,063,000 | 12,385,000 | 4,127,000 | ||
C-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,769,000 | 1,423,000 | 7,121,000 | 3,199,000 | 10,733,000 | 5,779,000 | ||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|5,768,000 | 25일| 9,600,000 | 40일| 15,360,000 | |||||
인력2명 | D-가-1형 | 자격확인 | 5,644,000 | 116,000 | 8,640,000 | 960,000 | 12,597,000 | 2,763,000 | |
D-통합-1형 | 150% 이하 | 5,185,000 | 575,000 | 7,682,000 | 1,918,000 | 11,522,000 | 3,838,000 | ||
D-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,436,000 | 1,324,000 | 6,625,000 | 2,975,000 | 9,986,000 | 5,374,000 | ||
서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|8,256,000 | 25일| 13,760,000 | 40일| 22,016,000 | ||||||
인력4명 | D-가-2형 | 자격확인 | 8,090,000 | 166,000 | 12,385,000 | 1,375,000 | 18,054,000 | 3,962,000 | |
D-통합-2형 | 150% 이하 | 7,431,000 | 825,000 | 11,009,000 | 2,751,000 | 16,513,000 | 5,503,000 | ||
D-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,358,000 | 1,898,000 | 9,495,000 | 4,265,000 | 14,311,000 | 7,705,000 |
단위 표기 (원)
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 출산시 C형 적용
* 출산 순위는 산모의 출산 횟수 기준이 아니며, 첫째, 둘째, 셋째 등과 같이 아이가 해당 가정에서 갖게 되는 차례 또는 순서에 따른 것임
부가서비스 이용요금표 | |||
구분 | 출퇴근 시 | 입주 시 | |
큰아이 (가정보육) | 1인 당 | 8,000 /일 | 10,000 /일 |
큰아이 (미취학 등원 및 고등학생 까지) | 1인 당 | 5,000 /일 | 10,000 /일 |
기타가족 (성인) | 1인 당 | 5,000 /일 | |
시간추가 (1시간) | 단태아 | 15,000 /시간 | |
시간추가 (1시간) | 쌍둥이 | 30,000 /시간 | |
휴일 및 공휴일 | 1일 6시간 | 140,000 /일 | |
관리사 지정 | 5,000 /일 |
단위 표기 (원)
* 기타 부가서비스 이용 및 비용은 맘쏙케어로 문의 바랍니다