2026년 정부지원 바우처 이용 요금표 | |||||||||
| 구분 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 소득구간 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 |
| 단태아 | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 5일 | 732,000 | 10일 | 1,464,000 | 15일| 2,196,000 | |||||
| 첫째아 | A-가-1형 | 자격확인 | 659,000 | 73,000 | 1,165,000 | 299,000 | 1,525,000 | 671,000 | |
| A-통합-1형 | 150% 이하 | 569,000 | 163,000 | 1,002,000 | 462,000 | 1,303,000 | 893,000 | ||
| A-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 456,000 | 276,000 | 764,000 | 700,000 | 1,035,000 | 1,161,000 | ||
| 서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,464,000 | 15일| 2,196,000 | 20일| 2,928,000 | ||||||
| 둘째아 | A-가-2형 | 자격확인 | 1,345,000 | 119,000 | 1,794,000 | 402,000 | 2,094,000 | 834,000 | |
| A-통합-2형 | 150% 이하 | 1,165,000 | 299,000 | 1,525,000 | 671,000 | 1,767,000 | 1,161,000 | ||
| A-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 943,000 | 521,000 | 1,193,000 | 1,003,000 | 1,440,000 | 1,488,000 | ||
| 서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 1,464,000 | 15일| 2,196,000 | 20일| 2,928,000 | ||||||
| 셋째아 이상 | A-가-3형 | 자격확인 | 1,374,000 | 90,000 | 1,838,000 | 358,000 | 2,154,000 | 774,000 | |
| A-통합-3형 | 150% 이하 | 1,195,000 | 269,000 | 1,548,000 | 648,000 | 1,797,000 | 1,131,000 | ||
| A-라-3형 | 150% 초과 (예외지원) | 973,000 | 491,000 | 1,236,000 | 960,000 | 1,499,000 | 1,429,000 | ||
| 쌍태아 (중증+단태아) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일|1,832,000 | 15일| 2,748,000 | 20일| 3,664,000 | |||||
| 인력1명 | B-가-1형 | 자격확인 | 1,758,000 | 74,000 | 2,357,000 | 391,000 | 2,771,000 | 893,000 | |
| B-통합-1형 | 150% 이하 | 1,572,000 | 260,000 | 2,050,000 | 698,000 | 2,436,000 | 1,228,000 | ||
| B-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274,000 | 558,000 | 1,605,000 | 1,143,000 | 1,952,000 | 1,712,000 | ||
| 서비스 기간 및 서비스 비용 | 10일| 2,848,000 | 15일| 4,272,000 | 20일| 5,696,000 | ||||||
| 인력2명 | B-가-2형 | 자격확인 | 2,614,000 | 238,000 | 3,478,000 | 794,000 | 4,289,000 | 1,407,000 | |
| B-통합-2형 | 150% 이하 | 2,369,000 | 479,000 | 3,165,000 | 1,107,000 | 3,915,000 | 1,781,000 | ||
| B-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004,000 | 844,000 | 2,698,000 | 1,574,000 | 3,353,000 | 2,343,000 | ||
| 삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|5,544,000 | 25일| 9,240,000 | 40일| 14,784,000 | |||||
| 인력2명 | C-가-1형 | 자격확인 | 5,431,000 | 113,000 | 8,303,000 | 937,000 | 12,088,000 | 2,696,000 | |
| C-통합-1형 | 150% 이하 | 4,983,000 | 561,000 | 7,368,000 | 1,872,000 | 11,039,000 | 3,745,000 | ||
| C-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253,000 | 1,291,000 | 6,337,000 | 2,903,000 | 9,540,000 | 5,244,000 | ||
| 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|6,408,000 | 25일| 10,680,000 | 40일| 17,088,000 | ||||||
| 인력3명 | C-가-2형 | 자격확인 | 6,278,000 | 130,000 | 9,596,000 | 1,084,000 | 13,968,000 | 3,120,000 | |
| C-통합-2형 | 150% 이하 | 5,759,000 | 649,000 | 8,514,000 | 2,166,000 | 12,755,000 | 4,333,000 | ||
| C-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914,000 | 1,494,000 | 7,321,000 | 3,359,000 | 11,020,000 | 6,068,000 | ||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|5,976,000 | 25일| 9,960,000 | 40일| 15,936,000 | |||||
| 인력2명 | D-가-1형 | 자격확인 | 5,854,000 | 122,000 | 8,952,000 | 1,008,000 | 13,035,000 | 2,901,000 | |
| D-통합-1형 | 150% 이하 | 5,372,000 | 604,000 | 7,946,000 | 2,014,000 | 11,906,000 | 4,030,000 | ||
| D-라-1형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,586,000 | 1,390,000 | 6,836,000 | 3,124,000 | 10,293,000 | 5,643,000 | ||
| 서비스 기간 및 서비스 비용 | 15일|8,544,000 | 25일| 14,240,000 | 40일| 22,784,000 | ||||||
| 인력4명 | D-가-2형 | 자격확인 | 8,369,000 | 175,000 | 12,789,000 | 1,451,000 | 18,604,000 | 4,180,000 | |
| D-통합-2형 | 150% 이하 | 7,674,000 | 870,000 | 11,338,000 | 2,902,000 | 16,978,000 | 5,806,000 | ||
| D-라-2형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542,000 | 2,002,000 | 9,740,000 | 4,500,000 | 14,655,000 | 8,129,000 | ||
단위 표기 (원)
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 출산시 C형 적용
* 출산 순위는 산모의 출산 횟수 기준이 아니며, 첫째, 둘째, 셋째 등과 같이 아이가 해당 가정에서 갖게 되는 차례 또는 순서에 따른 것임
부가서비스 이용요금표 | |||
| 구분 | 출퇴근 시 | 입주 시 | |
| 큰아이 (가정보육) | 1인 당 | 8,000 /일 | 10,000 /일 |
| 큰아이 (미취학 등원 및 고등학생 까지) | 1인 당 | 5,000 /일 | 10,000 /일 |
| 기타가족 (성인) | 1인 당 | 5,000 /일 | |
| 시간추가 (1시간) | 단태아 | 15,000 /시간 | |
| 시간추가 (1시간) | 쌍둥이 | 30,000 /시간 | |
| 휴일 및 공휴일 | 1일 6시간 | 140,000 /일 | |
| 관리사 지정 | 5,000 /일 | ||
단위 표기 (원)
* 기타 부가서비스 이용 및 비용은 맘쏙케어로 문의 바랍니다